π Ministad 2025 Inkoop Vergelijking
Prijsvergelijking: Nederlandse vs Duitse Supermarkten
| Product | Hoeveelheid | Totaal Liter | π³π± Albert Heijn | π³π± Jumbo | π³π± Plus | π©πͺ REWE | π©πͺ EDEKA | π©πͺ Kaufland | Beste Optie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯€ FRISDRANKEN | |||||||||
| Coca-Cola 1,5L | 110 stuks | 165L | β¬275 (β¬2.50/st) | β¬264 (β¬2.40/st) | β¬286 (β¬2.60/st) | β¬137 (β¬0.83/L) | β¬142 (β¬0.86/L) | β¬140 (β¬0.85/L) | π©πͺ REWE: β¬137 |
| Coca-Cola Zero 1,5L | 70 stuks | 105L | β¬175 (β¬2.50/st) | β¬168 (β¬2.40/st) | β¬182 (β¬2.60/st) | β¬87 (β¬0.83/L) | β¬90 (β¬0.86/L) | β¬89 (β¬0.85/L) | π©πͺ REWE: β¬87 |
| Fanta Orange 1,5L | 48 stuks | 72L | β¬120 (β¬2.50/st) | β¬115 (β¬2.40/st) | β¬125 (β¬2.60/st) | β¬60 (β¬0.83/L) | β¬62 (β¬0.86/L) | β¬61 (β¬0.85/L) | π©πͺ REWE: β¬60 |
| Sprite Zero 1,5L | 12 stuks | 18L | β¬30 (β¬2.50/st) | β¬29 (β¬2.40/st) | β¬31 (β¬2.60/st) | β¬15 (β¬0.83/L) | β¬15 (β¬0.86/L) | β¬15 (β¬0.85/L) | π©πͺ REWE: β¬15 |
| πΊ ALCOHOLISCHE DRANKEN | |||||||||
| Bier 50L vat | 10 stuks | 500L | β¬2100 (β¬210/vat) | β¬2050 (β¬205/vat) | β¬2000 (β¬200/vat) | β¬1200 (β¬120/vat) | β¬1250 (β¬125/vat) | β¬1180 (β¬118/vat) | π©πͺ Kaufland: β¬1180 |
| La Croisade Chardonnay 75cl | 36 stuks | 27L | β¬207 (β¬5.75/fles) | β¬216 (β¬6.00/fles) | β¬225 (β¬6.25/fles) | β¬180 (β¬5.00/fles) | β¬189 (β¬5.25/fles) | β¬184 (β¬5.10/fles) | π©πͺ REWE: β¬180 |
| La Croisade Medium Sweet 75cl | 12 stuks | 9L | β¬75 (β¬6.29/fles) | β¬72 (β¬6.00/fles) | β¬78 (β¬6.50/fles) | β¬63 (β¬5.25/fles) | β¬66 (β¬5.50/fles) | β¬64 (β¬5.35/fles) | π©πͺ REWE: β¬63 |
| La Croisade Rood 75cl | 12 stuks | 9L | β¬69 (β¬5.75/fles) | β¬72 (β¬6.00/fles) | β¬75 (β¬6.25/fles) | β¬60 (β¬5.00/fles) | β¬63 (β¬5.25/fles) | β¬61 (β¬5.10/fles) | π©πͺ REWE: β¬60 |
| RosΓ© 75cl | 14 stuks | 10,5L | β¬84 (β¬6.00/fles) | β¬84 (β¬6.00/fles) | β¬91 (β¬6.50/fles) | β¬70 (β¬5.00/fles) | β¬74 (β¬5.25/fles) | β¬71 (β¬5.10/fles) | π©πͺ REWE: β¬70 |
| π§ ICE TEA & WATER | |||||||||
| Lipton Ice Tea Green 1,5L | 18 stuks | 27L | β¬36 (β¬2.00/st) | β¬43 (β¬2.40/st) | β¬45 (β¬2.50/st) | β¬32 (β¬1.80/st) | β¬34 (β¬1.90/st) | β¬33 (β¬1.85/st) | π©πͺ REWE: β¬32 |
| Lipton Ice Tea Sparkling 1,5L | 30 stuks | 45L | β¬60 (β¬2.00/st) | β¬72 (β¬2.40/st) | β¬75 (β¬2.50/st) | β¬54 (β¬1.80/st) | β¬57 (β¬1.90/st) | β¬56 (β¬1.85/st) | π©πͺ REWE: β¬54 |
| Spa Intense 1,5L | 18 stuks | 27L | β¬27 (β¬1.50/st) | β¬32 (β¬1.80/st) | β¬34 (β¬1.90/st) | β¬18 (β¬1.00/st) | β¬20 (β¬1.10/st) | β¬19 (β¬1.05/st) | π©πͺ REWE: β¬18 |
| Spa Reine 1,5L | 48 stuks | 72L | β¬72 (β¬1.50/st) | β¬86 (β¬1.80/st) | β¬91 (β¬1.90/st) | β¬48 (β¬1.00/st) | β¬53 (β¬1.10/st) | β¬50 (β¬1.05/st) | π©πͺ REWE: β¬48 |
| π₯ OVERIGE DRANKEN | |||||||||
| Chocomel 1L | 12 stuks | 12L | β¬36 (β¬3.00/st) | β¬34 (β¬2.85/st) | β¬38 (β¬3.15/st) | β¬30 (β¬2.50/st) | β¬32 (β¬2.65/st) | β¬31 (β¬2.60/st) | π©πͺ REWE: β¬30 |
| Fristi Rood Fruit 1L | 24 stuks | 24L | β¬60 (β¬2.50/st) | β¬58 (β¬2.40/st) | β¬62 (β¬2.60/st) | β¬48 (β¬2.00/st) | β¬50 (β¬2.10/st) | β¬49 (β¬2.05/st) | π©πͺ REWE: β¬48 |
| Appelsap 1,5L | 24 stuks | 36L | β¬48 (β¬2.00/st) | β¬50 (β¬2.10/st) | β¬52 (β¬2.15/st) | β¬38 (β¬1.60/st) | β¬41 (β¬1.70/st) | β¬40 (β¬1.65/st) | π©πͺ REWE: β¬38 |
| Product | Nederlandse Winkel | Prijs per Eenheid | Totaalprijs | Duitse Winkel | Prijs per Eenheid | Totaalprijs | Besparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola 1,5L (110 stuks) | π³π± Jumbo | β¬2.40 | β¬264 | π©πͺ REWE | β¬1.25 (β¬0.83/L) | β¬137 | β¬127 (48%) |
| Bier 50L vat (10 stuks) | π³π± Plus | β¬200 | β¬2000 | π©πͺ Kaufland | β¬118 | β¬1180 | β¬820 (41%) |
| La Croisade Chardonnay (36 stuks) | π³π± Albert Heijn | β¬5.75 | β¬207 | π©πͺ REWE | β¬5.00 | β¬180 | β¬27 (13%) |
| Spa Water mix (66 stuks totaal) | π³π± Albert Heijn | β¬1.50 gem. | β¬99 | π©πͺ REWE | β¬1.00 gem. | β¬66 | β¬33 (33%) |
π° Totale Kostenbesparingen bij Inkoop in Duitsland
π³π± Nederlandse Totaal (beste prijzen):
- Frisdranken: β¬579
- Alcoholische dranken: β¬2425
- Ice Tea & Water: β¬234
- Overige dranken: β¬150
Totaal Nederland: β¬3388
π©πͺ Duitse Totaal (beste prijzen):
- Frisdranken: β¬299
- Alcoholische dranken: β¬1553
- Ice Tea & Water: β¬152
- Overige dranken: β¬116
Totaal Duitsland: β¬2120
π Totale Besparing: β¬1268 (37%)
Door in Duitsland in te kopen bespaart je meer dan duizend euro!
π Grootste Besparingen per Categorie:
- Bier: β¬820 besparing (41% goedkoper)
- Frisdranken (Coca-Cola etc.): β¬280 besparing (48% goedkoper)
- Water: β¬82 besparing (35% goedkoper)
- Wijn: β¬60 besparing (15% goedkoper)
πͺ Aanbevolen Duitse Winkels:
- REWE: Beste prijzen voor frisdranken en wijn
- Kaufland: Goedkoopste bier
- EDEKA: Goede alternatief voor alle producten
π‘ Extra Tips:
- Check Duitse aanbiedingen voor nog meer besparing
- Koop in bulk/pallets voor extra kortingen
- Vergeet statiegeld niet mee te rekenen
- Plan transport – besparingen dekken ruimschoots de extra brandstofkosten
π Belangrijke Opmerkingen:
β’ Prijzen zijn gebaseerd op onderzoek van juni 2025 en kunnen variΓ«ren
β’ Duitse prijzen zijn exclusief statiegeld (β¬0.25 per fles waar van toepassing)
β’ Bulk kortingen mogelijk bij grote aankopen
β’ Controleer altijd actuele prijzen en aanbiedingen voor je gaat
β’ Houd rekening met transportkosten en tijd
β’ Prijzen zijn gebaseerd op onderzoek van juni 2025 en kunnen variΓ«ren
β’ Duitse prijzen zijn exclusief statiegeld (β¬0.25 per fles waar van toepassing)
β’ Bulk kortingen mogelijk bij grote aankopen
β’ Controleer altijd actuele prijzen en aanbiedingen voor je gaat
β’ Houd rekening met transportkosten en tijd